Номер статьи : S700021114 / Последнее изменение : 01/07/2008Печать

Сколько фотографий можно сохранить на карте Memory Stick Duo/Memory Stick Pro Duo?

    В приведенной ниже таблице* показано количество изображений, которые можно записать на каждый носитель.

    * Количество изображений различается в зависимости от снятых сюжетов, поэтому данные в таблице необходимо рассматривать только в качестве справочных.

    Размер изображения: L 24 Мпикс (соотношение сторон 3:2)

    MemoryStick Duo Compact Flash
    128 МБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ
    Standard [Стандартное] - - - 145 294 582 1169 2369 - - 148 296 593 1185 2370
    Fine [Высокое] - - - 97 196 388 779 1579 - - 98 197 395 790 1580
    Extra fine [Наивысшее] - - - 42 85 168 339 687 - - 43 86 172 343 687
    cRAW + JPEG - - - 27 55 110 221 449 - - 28 56 112 224 449
    RAW + JPEG - - - 20 41 81 164 333 - - 20 41 83 116 333
    cRAW - - - 38 77 154 309 627 - - 39 78 157 313 627
    RAW - - - 26 52 103 208 423 - - 26 52 105 211 423


    Размер изображения: L 21 Мпикс (соотношение сторон 16:9)

    MemoryStick Duo Compact Flash
    128 МБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ
    Standard [Стандартное] - - - 168 340 673 1352 2742 - - 171 343 686 1371 2743
    Fine [Высокое] - - - 113 228 452 908 1842 - - 115 230 461 921 1842
    Extra fine [Наивысшее] - - - 49 100 198 398 808 - - 50 101 202 404 808
    cRAW + JPEG - - - 28 58 114 230 468 - - 29 58 117 234 468
    RAW + JPEG - - - 21 42 84 169 344 - - 21 43 86 172 344
    cRAW - - - 38 77 154 309 627 - - 39 78 157 313 627
    RAW - - - 26 52 103 208 423 - - 26 52 105 211 423


    Размер изображения: M 13 Мпикс (соотношение сторон 3:2)

    MemoryStick Duo Compact Flash
    128 МБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ
    Standard [Стандартное] - - - 236 477 944 1896 3844 - - 240 481 962 1922 3844
    Fine [Высокое] - - - 166 334 662 1330 2697 - - 168 337 675 1348 2697
    Extra fine [Наивысшее] - - - 75 152 302 606 1229 - - 76 153 308 614 1229
    cRAW + JPEG - - - 31 63 125 251 509 - - 31 63 127 254 509
    RAW + JPEG - - - 22 45 89 180 365 - - 22 45 91 182 365


    Размер изображения: M 11 Мпикс (соотношение сторон 16:9)

    MemoryStick Duo Compact Flash
    128 МБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ
    Standard [Стандартное] - - - 270 545 1080 2169 4398 - - 275 550 1101 2199 4398
    Fine [Высокое] - - - 191 385 763 1533 3109 - - 194 389 778 1554 3110
    Extra fine [Наивысшее] - - - 88 178 353 710 1440 - - 90 180 360 720 1440
    cRAW + JPEG - - - 32 64 128 257 522 - - 32 65 130 261 522
    RAW + JPEG - - - 22 46 91 183 372 - - 23 46 93 186 372


    Размер изображения: S 6,1 Мпикс (соотношение сторон 3:2)

    MemoryStick Duo Compact Flash
    128 МБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ
    Standard [Стандартное] - - - 380 766 1517 3048 6179 - - 386 773 1547 3090 6180
    Fine [Высокое] - - - 288 582 1152 2315 4694 - - 293 587 1175 2347 4694
    Extra fine [Наивысшее] - - - 136 275 545 1094 2219 - - 138 277 555 1109 2219
    cRAW + JPEG - - - 34 68 135 273 553 - - 34 69 138 276 553
    RAW + JPEG - - - 23 48 95 191 388 - - 24 48 97 194 388


    Размер изображения: S 5,2 Мпикс (соотношение сторон 16:9)

    MemoryStick Duo Compact Flash
    128 МБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ
    Standard [Стандартное] - - - 423 853 1688 3391 6876 - - 430 860 1722 3438 6877
    Fine [Высокое] - - - 326 658 1303 2617 5306 - - 331 664 1329 2653 5307
    Extra fine [Наивысшее] - - - 158 318 631 1267 2569 - - 160 321 643 1284 2569
    cRAW + JPEG - - - 34 69 137 276 561 - - 35 70 140 280 561
    RAW + JPEG - - - 24 48 96 193 391 - - 24 49 98 195 391
    Примечания.
    • Изображения, записанные на других фотоаппаратах Sony, могут воспроизводиться с размером изображения, отличным от фактического.
    • На экране фотоаппарата изображения всех возможных размеров отображаются в одном и том же размере
    • Отображаемое количество снятых кадров может быть неверным - это зависит от условий съемки.