Номер статьи : S700021096 / Последнее изменение : 01/07/2008Печать

Сколько фотографий можно сохранить на карте Memory Stick Duo/Memory Stick Pro Duo?

    Ниже в таблицах показано количество изображений, которые можно записать на каждый носитель.
    Примечание. Количество изображений различается в зависимости от снятых сюжетов, поэтому данные в таблице необходимо рассматривать только как справочные.


    Количество изображений, записываемых на один носитель (примерное количество снимков).

    Размер изображения: L 12 Мпикс (соотношение сторон 3:2)
    MemoryStick Duo Compact Flash
    128 МБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ
    Standard [Стандартное] 31 57 120 245 496 982 1973 4562 64 129 255 500 1001 2000
    Fine [Высокое] 21 38 81 167 338 669 1344 3149 43 87 174 341 682 1363
    Extra fine [Наивысшее] 11 20 43 89 180 358 720 1712 23 46 93 182 365 730
    cRAW + JPEG 6 11 24 51 103 204 410 867 13 26 53 103 208 415
    RAW + JPEG 4 8 18 38 77 153 309 646 10 20 40 78 156 313
    cRAW 9 17 35 73 148 293 590 1196 19 38 76 149 299 598
    RAW 6 11 24 50 100 199 401 813 13 26 52 101 203 406


    Размер изображения: L 10 Мпикс (соотношение сторон 16:9)
    MemoryStick Duo Compact Flash
    128 МБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ
    Standard [Стандартное] 36 65 136 280 565 1120 2250 4562 73 147 291 570 1142 2281
    Fine [Высокое] 24 44 94 193 390 773 1553 3149 50 101 201 393 788 1574
    Extra fine [Наивысшее] 13 24 51 105 212 420 844 1712 27 55 109 214 428 856
    cRAW + JPEG 6 12 25 53 107 212 427 867 13 27 55 108 217 433
    RAW + JPEG 5 9 19 39 80 158 318 646 10 20 41 80 161 323
    cRAW 9 17 35 73 148 293 590 1196 19 38 76 149 299 598
    RAW 6 11 24 50 100 199 401 813 13 26 52 101 203 406


    Размер изображения: M 6,4 Мпикс (соотношение сторон 3:2)
    MemoryStick Duo Compact Flash
    128 МБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ
    Standard [Стандартное] 50 89 188 385 776 1536 3087 6258 100 202 400 783 1567 3129
    Fine [Высокое] 35 63 134 275 555 1099 2208 4478 71 144 286 560 1121 2239
    Extra fine [Наивысшее] 19 35 75 154 311 617 1240 2516 40 81 160 314 629 1257
    cRAW + JPEG 7 13 28 57 117 231 465 944 15 30 60 118 236 472
    RAW + JPEG 5 9 20 42 85 169 339 688 11 22 44 86 172 344


    Размер изображения: M 5,4 Мпикс (соотношение сторон 16:9)
    MemoryStick Duo Compact Flash
    128 МБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ
    Standard [Стандартное] 56 99 209 429 865 1712 3439 6974 112 225 446 872 1746 3487
    Fine [Высокое] 40 72 152 312 630 1248 2508 5085 81 164 325 636 1273 2542
    Extra fine [Наивысшее] 22 41 87 178 360 713 1433 2905 46 93 185 363 727 1452
    cRAW + JPEG 7 13 29 59 120 237 477 968 15 31 61 121 242 484
    RAW + JPEG 5 9 21 43 86 172 345 701 11 22 44 87 175 350


    Размер изображения: S 3 Мпикс (соотношение сторон 3:2)
    MemoryStick Duo Compact Flash
    128 МБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ
    Standard [Стандартное] 74 132 276 566 1142 2262 4543 9211 148 298 589 1152 2307 4605
    Fine [Высокое] 56 101 212 435 877 1737 3489 7075 113 228 452 885 1772 3537
    Extra fine [Наивысшее] 33 59 125 256 517 1024 2057 4172 66 134 266 522 1044 2086
    cRAW + JPEG 8 14 30 62 126 251 504 1023 16 33 65 128 256 511
    RAW + JPEG 5 10 21 44 90 179 359 729 11 23 46 91 182 364


    Размер изображения: S 2,6 Мпикс (соотношение сторон 16:9)
    MemoryStick Duo Compact Flash
    128 МБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ
    Standard [Стандартное] 81 145 305 625 1262 2497 5016 10170 163 329 650 1273 2547 5085
    Fine [Высокое] 62 112 236 484 977 1933 3883 7874 126 254 503 985 1972 3937
    Extra fine [Наивысшее] 38 68 143 294 593 1175 2360 4786 76 154 306 598 1198 2392
    cRAW + JPEG 8 14 31 63 128 255 512 1038 16 33 66 130 260 519
    RAW + JPEG 5 10 22 45 91 181 363 737 11 23 47 92 184 368