Номер статьи : S700021095 / Последнее изменение : 01/07/2008Печать

Сколько снимков можно сделать фотоаппаратом DSLR-α100?

    Карта памяти Memory Stick

    Емкость карты
    Качество изображения Размер изображения 128 МБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ
    RAW 7 14 30 62 128 255 513
    RAW & JPEG [RAW и JPEG] (размер L, FINE [Высокое]) 5 10 23 48 100 200 402
    FINE [Высокое] L 29 54 112 229 471 933 1873
    M 52 95 194 397 815 1612 3234
    S 108 197 402 822 1,687 3,334 6,688
    STD [Стандартное] L 46 85 174 358 735 1453 2915
    M 80 145 296 606 1,245 2,460 4,936
    S 158 287 586 1,196 2,454 4,850 9,729
    (Единицы измерения: изображения)

    Карта памяти CompactFlash

    Емкость карты
    Качество изображения Размер изображения 128 МБ 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ
    RAW 7 15 32 65 132 265
    RAW & JPEG [RAW и JPEG] (размер L, FINE [Высокое]) 5 12 25 51 103 207
    FINE [Высокое] L 29 59 120 242 485 968
    M 51 104 208 419 838 1,673
    S 107 216 433 867 1,734 3,460
    STD [Стандартное] L 46 93 188 377 755 1,508
    M 79 159 319 640 1,279 2,553
    S 156 315 630 1,262 2,523 5,034
    (Единицы измерения: изображения)

    Microdrive.

    Емкость карты
    Качество изображения Размер изображения 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 6 ГБ
    RAW 69 132 265 399
    RAW & JPEG [RAW и JPEG] (размер L, FINE [Высокое]) 54 103 208 312
    FINE [Высокое] L 254 485 969 1,455
    M 439 838 1,674 2,512
    S 910 1,734 3,464 5,197
    STD [Стандартное] L 396 755 1,509 2,265
    M 671 1,279 2,556 3,835
    S 1,324 2,523 5,039 7,560
    (Единицы измерения: изображения)